亚洲成人久久久国产91共享福利|91麻豆产精品久久久爱色99中文字幕|日韩精品久久久久久日韩成人 中文字幕|武藤兰高清码av在线|中文字幕人妻一区二区三区久久|许木学长糖心vlog|99久久久成人国产精品|久久久 国产精品|亚洲精品福利电影|99久久久久久国产精品,国产av 中文字幕,91色婷婷综合久久久中文,裸交国产写真

tag 標簽: 財報

相關(guān)帖子

版塊 作者 回復/查看 最后發(fā)表
2021年Q1收入增長,SHAPEWAYS有望完成SPAC合并 attach_img 3D打印動態(tài) 眼鏡熊 2021-06-15 0 17091 眼鏡熊 2021-6-15 10:42
3D打印軟件和服務(wù)商Materialise公開發(fā)售400萬股尋求增長 attach_img 3D打印投融資 眼鏡熊 2021-06-11 0 22212 眼鏡熊 2021-6-11 09:19
珠寶蠟模3D打印,,深圳二乘三2020年收入495萬元,,同比大降62% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-06-08 0 16209 北極熊 2021-6-8 17:45
3D打印耗材生產(chǎn)線,,松湖股份2020年營收2898萬元,,大幅增長73.54% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-06-08 0 17649 北極熊 2021-6-8 17:05
醫(yī)療3D打印嘉一高科2020年營收1855萬元,獲湖北省科學技術(shù)進步獎二等獎 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-06-08 0 16223 北極熊 2021-6-8 16:29
砂型3D打印峰華卓立2020年營收9317萬元,,由新三板基礎(chǔ)層調(diào)整至創(chuàng)新層 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-06-08 0 15854 北極熊 2021-6-8 15:38
2021年Q1財報,,受銷售下滑影響,NANO DIMENSION制定15億美元增長計劃 attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 眼鏡熊 2021-05-30 0 21981 眼鏡熊 2021-5-30 11:18
Stratasys發(fā)布2021年第一季度財報,,收入1.342億美元 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-05-10 0 17067 北極熊 2021-5-10 10:33
先臨三維發(fā)布2020年財報,,營收4.3億元,凈利潤 5000萬元,,齒科業(yè)務(wù)高速增長 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 小軟熊 2021-04-09 0 19604 小軟熊 2021-4-9 10:36
德國3D打印機商voxeljet發(fā)布2020年財報,,收入2160萬歐元下降12.3% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-04-02 0 15919 北極熊 2021-4-2 23:23
按需制造服務(wù)商Protolabs 2020年營收4.3億美元,,下降5.3% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-03-17 0 21689 北極熊 2021-3-17 17:58
3D Systems 2020年營收5.57億美元,3D打印醫(yī)療保健業(yè)務(wù)強勁增長 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-03-17 0 17400 北極熊 2021-3-17 15:04
3D打印龍頭Stratasys 2020年營收5.2億美元下降18%,但未來充滿信心 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-03-17 0 19442 北極熊 2021-3-17 13:46
賬上有6.7億美元,!電路3D打印Nano Dimension 2020年營收340萬美元 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-03-17 0 17535 北極熊 2021-3-17 13:14
粘合劑噴射技術(shù),ExOne 2020年銷售53套3D打印機營收5930萬美元 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-03-17 0 16665 北極熊 2021-3-17 11:47
金屬3D打印機制造商Desktop Metal 2020年營收1650萬美元,,將繼續(xù)進行收購 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-03-17 0 18860 北極熊 2021-3-17 09:36
3D打印軟件和服務(wù)商Materialise發(fā)布2020年財報,,營收1.7億歐元首次出現(xiàn)下降 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-03-10 0 21505 北極熊 2021-3-10 10:49
Stratasys 2020年Q4 收入1.42億美元,環(huán)比增長11% attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-03-02 0 20717 北極熊 2021-3-2 12:06
法國3D打印機制造和服務(wù)商Prodways 2020年營收5720萬歐元,同比下降20% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-03-01 0 14761 北極熊 2021-3-1 11:46
惠普2021年Q1財報,,營收156億美元增長7%,,客戶3D打印零件增長30% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2021-03-01 0 23142 北極熊 2021-3-1 09:32

推動3D打印

關(guān)注南極熊

通知

聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00

392908259

南極熊3D打印網(wǎng)

致力于推動3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展

返回頂部