相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
增材制造中機(jī)器學(xué)習(xí)研究綜述:設(shè)計(jì)與工藝 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 小軟熊 2024-10-23 | 0 6525 | 小軟熊 2024-10-23 14:29 | |
---|---|---|---|---|---|
新加坡制造技術(shù)研究所增材頂刊:通過控制工藝參數(shù)和熱處理提高鋁合金的機(jī)械性能 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 小軟熊 2024-06-20 | 0 4714 | 小軟熊 2024-6-20 17:35 | |
SLM Solutions和丹麥DTI合作,,將共同開發(fā)一種新的金屬3D打印工藝 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 冰墩熊 2023-04-13 | 0 13868 | 冰墩熊 2023-4-13 17:00 | |
弘瑞FDM 3D打印經(jīng)驗(yàn):尋找最佳噴頭溫度 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 北極熊 2021-03-14 | 0 22282 | 北極熊 2021-3-14 16:21 | |
基于三維掃描和選擇性激光燒結(jié)的個(gè)性化鞋墊參數(shù)化建模及性能分析 | 3D打印前沿 | 小軟熊 2021-01-30 | 0 16355 | 小軟熊 2021-1-30 09:47 | |
點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)的參數(shù)優(yōu)化在鞋中底設(shè)計(jì)中的應(yīng)用 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 小軟熊 2019-06-14 | 0 23700 | 小軟熊 2019-6-14 09:12 | |
FDM工藝參數(shù)對打印件微觀結(jié)構(gòu)及耐磨損性能的影響 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 小軟熊 2019-06-06 | 0 20881 | 小軟熊 2019-6-6 17:14 | |
輻照參數(shù)對氧化鋁陶瓷漿料交聯(lián)度的影響 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 小軟熊 2019-04-19 | 0 15110 | 小軟熊 2019-4-19 11:12 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動(dòng)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展