相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
《中國新材料研究前沿報(bào)告2021》增材制造材料——我國在該領(lǐng)域的地位及發(fā)展動態(tài) | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 小軟熊 2022-11-08 | 0 18550 | 小軟熊 2022-11-8 13:53 | |
---|---|---|---|---|---|
啟示2022:中國3D打印行業(yè)投融資及兼并重組分析 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 小軟熊 2022-07-08 | 0 19624 | 小軟熊 2022-7-8 09:42 | |
智慧兵工 布局未來,第6屆兵器工業(yè)自動化與數(shù)字化工廠改造技術(shù)交流會重裝上陣 | 國內(nèi) | 小軟熊 2018-12-14 | 0 11259 | 小軟熊 2018-12-14 11:41 | |
博世(Bosch)全球布局Ultimaker 3d打印機(jī) | 3D打印動態(tài) | 小浣熊 2018-02-22 | 0 25597 | 小浣熊 2018-2-22 12:27 | |
瑞士名企歐瑞康(Oerlikon)的3D打印之路 - [閱讀權(quán)限 50] | 3D打印動態(tài) | 莫七熊 2017-10-16 | 0 129 | 莫七熊 2017-10-16 10:08 | |
揭秘GE的增材制造版圖布局 | 3D打印動態(tài) | 小軟熊 2016-11-09 | 0 19060 | 小軟熊 2016-11-9 16:27 | |
銀邦股份 布局3D打印應(yīng)用領(lǐng)域 | 3D打印投融資 | 巴菲特 2013-01-18 | 0 23261 | 巴菲特 2013-1-18 18:42 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展