亚洲成人久久久国产91共享福利|91麻豆产精品久久久爱色99中文字幕|日韩精品久久久久久日韩成人 中文字幕|武藤兰高清码av在线|中文字幕人妻一区二区三区久久|许木学长糖心vlog|99久久久成人国产精品|久久久 国产精品|亚洲精品福利电影|99久久久久久国产精品,国产av 中文字幕,91色婷婷综合久久久中文,裸交国产写真

tag 標簽: 財報

相關(guān)帖子

版塊 作者 回復/查看 最后發(fā)表
荷蘭桌面機制造商Ultimaker在2020年上半年逆勢而上,實現(xiàn)兩位數(shù)的收入增長 attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-09-07 0 17222 北極熊 2020-9-7 09:14
極光科技2020年上半年營收1547萬元,,同比下降27.61% attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-09-01 0 18227 北極熊 2020-9-1 09:33
鉑力特2020年上半年營收6444萬元,,虧損929萬元 attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-31 0 17680 北極熊 2020-8-31 16:20
惠普2020年三季度收入143億美元 attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-31 0 23112 北極熊 2020-8-31 10:35
Autodesk 3D軟件業(yè)務逆勢上漲,,2021年第二季度收入9.13億美元增長15% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-27 0 17799 北極熊 2020-8-27 11:14
雷尼紹發(fā)布2020年財報,,營收5.102億英鎊下降11% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-20 0 22494 北極熊 2020-8-20 10:48
Voxeljet發(fā)布2020年Q2財報,營收390萬歐元下降22.5% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-20 0 14143 北極熊 2020-8-20 09:59
逆勢大漲,!SLM Solutions 2020年上半年收入3110萬歐元增長90% attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-14 0 27212 北極熊 2020-8-14 09:26
營收下降20-30%,,國外3D打印公司2020年二季度遭遇重創(chuàng),該怎么辦,? attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-12 0 14874 北極熊 2020-8-12 15:57
ExOne發(fā)布2020年Q2財報,,營收1110萬美元下降27.4% 但積壓訂單較多 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-11 0 15026 北極熊 2020-8-11 10:04
3D Systems 2020年Q2收入下降28%,將裁員20%減少1億美元成本 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-10 0 19313 北極熊 2020-8-10 09:17
Stratasys發(fā)布2020年Q2財報,,下降28% 受COVID-19影響較大 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-08 0 17016 北極熊 2020-8-8 13:51
Materialise 2020年Q2財報,,營收3811.7萬歐元下降21.3%,預計Q3更糟糕 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-07-31 0 19595 北極熊 2020-7-31 12:05
法國Prodways公布2020年二季度財報,,3D打印收入下降36.5% attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-07-31 0 19543 北極熊 2020-7-31 10:29
從一臺3D打印機,,看3D打印行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 小軟熊 2020-05-18 0 15719 小軟熊 2020-5-18 11:36
Stratasys 2020年第一季度營收1.329億美元,受新冠肺炎疫情影響較大 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-05-15 0 15594 北極熊 2020-5-15 09:46
Stratasys 2019財年營收6.361億美元,,歐洲和亞洲市場疲軟 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-03-11 0 29884 北極熊 2020-3-11 10:26
3D打印軟件和制造服務商Materialise 2019年營收1.967億歐元,,增長6.5% attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-03-07 0 20092 北極熊 2020-3-7 11:39
西安鉑力特2019年營收3.2億,利潤8300萬 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 南極熊 2020-03-03 0 20214 南極熊 2020-3-3 15:54
法國3D打印機廠商Prodways 2019財年收入5.5億,,增長17.1% attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-03-02 0 16567 北極熊 2020-3-2 09:32

推動3D打印

關(guān)注南極熊

通知

聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00

392908259

南極熊3D打印網(wǎng)

致力于推動3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展

返回頂部