亚洲成人久久久国产91共享福利|91麻豆产精品久久久爱色99中文字幕|日韩精品久久久久久日韩成人 中文字幕|武藤兰高清码av在线|中文字幕人妻一区二区三区久久|许木学长糖心vlog|99久久久成人国产精品|久久久 国产精品|亚洲精品福利电影|99久久久久久国产精品,国产av 中文字幕,91色婷婷综合久久久中文,裸交国产写真

tag 標(biāo)簽: 財(cái)報(bào)

相關(guān)帖子

版塊 作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
惠普2020年三季度收入143億美元 attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-31 0 24231 北極熊 2020-8-31 10:35
Autodesk 3D軟件業(yè)務(wù)逆勢(shì)上漲,2021年第二季度收入9.13億美元增長(zhǎng)15% attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-27 0 18870 北極熊 2020-8-27 11:14
雷尼紹發(fā)布2020年財(cái)報(bào),營(yíng)收5.102億英鎊下降11% attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-20 0 23624 北極熊 2020-8-20 10:48
Voxeljet發(fā)布2020年Q2財(cái)報(bào),營(yíng)收390萬(wàn)歐元下降22.5% attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-20 0 15044 北極熊 2020-8-20 09:59
逆勢(shì)大漲!SLM Solutions 2020年上半年收入3110萬(wàn)歐元增長(zhǎng)90% attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-14 0 28332 北極熊 2020-8-14 09:26
營(yíng)收下降20-30%,國(guó)外3D打印公司2020年二季度遭遇重創(chuàng),該怎么辦? attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-12 0 15694 北極熊 2020-8-12 15:57
ExOne發(fā)布2020年Q2財(cái)報(bào),營(yíng)收1110萬(wàn)美元下降27.4% 但積壓訂單較多 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-11 0 15950 北極熊 2020-8-11 10:04
3D Systems 2020年Q2收入下降28%,將裁員20%減少1億美元成本 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-10 0 20421 北極熊 2020-8-10 09:17
Stratasys發(fā)布2020年Q2財(cái)報(bào),下降28% 受COVID-19影響較大 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-08 0 18401 北極熊 2020-8-8 13:51
Materialise 2020年Q2財(cái)報(bào),營(yíng)收3811.7萬(wàn)歐元下降21.3%,預(yù)計(jì)Q3更糟糕 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-07-31 0 20901 北極熊 2020-7-31 12:05
法國(guó)Prodways公布2020年二季度財(cái)報(bào),3D打印收入下降36.5% attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-07-31 0 21697 北極熊 2020-7-31 10:29
從一臺(tái)3D打印機(jī),看3D打印行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì) attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 小軟熊 2020-05-18 0 16784 小軟熊 2020-5-18 11:36
Stratasys 2020年第一季度營(yíng)收1.329億美元,受新冠肺炎疫情影響較大 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-05-15 0 16561 北極熊 2020-5-15 09:46
Stratasys 2019財(cái)年?duì)I收6.361億美元,歐洲和亞洲市場(chǎng)疲軟 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-03-11 0 31171 北極熊 2020-3-11 10:26
3D打印軟件和制造服務(wù)商Materialise 2019年?duì)I收1.967億歐元,增長(zhǎng)6.5% attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-03-07 0 21006 北極熊 2020-3-7 11:39
西安鉑力特2019年?duì)I收3.2億,利潤(rùn)8300萬(wàn) attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 南極熊 2020-03-03 0 21447 南極熊 2020-3-3 15:54
法國(guó)3D打印機(jī)廠商Prodways 2019財(cái)年收入5.5億,增長(zhǎng)17.1% attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-03-02 0 18470 北極熊 2020-3-2 09:32
Stratasys 2019年三季度營(yíng)收1.57億美元,凈虧損700萬(wàn)美元 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2019-11-14 0 12429 北極熊 2019-11-14 10:03
2019上半年愛(ài)康醫(yī)療金屬3D打印骨科植入物收入5125萬(wàn)元,暴增88% attach_img 牙科生物醫(yī)療 南極熊 2019-09-04 0 25808 南極熊 2019-9-4 17:06
2018年飛而康金屬3D打印業(yè)務(wù)收入5200萬(wàn)元 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 南極熊 2019-09-03 0 19934 南極熊 2019-9-3 20:44

推動(dòng)3D打印

關(guān)注南極熊

通知

聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00

392908259

南極熊3D打印網(wǎng)

致力于推動(dòng)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展

返回頂部