相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
Gartner 五大預(yù)測:2021年75%的新型飛機(jī)將使用3D打印引擎 | 3D打印動態(tài) | 北極熊 2017-12-22 | 0 21241 | 北極熊 2017-12-22 13:47 | |
---|---|---|---|---|---|
Gartner發(fā)布2017版本3D打印炒作周期圖 | 3D打印報告數(shù)據(jù) | 小軟熊 2017-08-07 | 0 15457 | 小軟熊 2017-8-7 09:30 | |
Gartner預(yù)測3D打印機(jī)市場將迎來新的增長期 | 3D打印動態(tài) | yjpb 2014-07-25 | 0 21007 | yjpb 2014-7-25 14:55 | |
Gartner表示,,2013年3D打印機(jī)出貨量將翻一番,較去年同期增長49% | 3D打印動態(tài) | 3ddayinzixun 2013-10-17 | 0 20322 | 3ddayinzixun 2013-10-17 10:44 | |
Gartner的分析師在2013年10月6日到10舉辦的Garnter論壇和IT展上公布了最新的技術(shù)發(fā)... | 3D打印動態(tài) | 3ddayinzixun 2013-10-16 | 3 24364 | 北極熊 2013-10-17 09:05 | |
Gartner:3D打印技術(shù)的早期采用者能優(yōu)于競爭對手獲得創(chuàng)新優(yōu)勢 | 3D打印動態(tài) | 北極企鵝 2013-03-28 | 0 23458 | 北極企鵝 2013-3-28 21:04 | |
Gartner稱創(chuàng)新優(yōu)勢戰(zhàn)勝對手 | 3D打印動態(tài) | 北極企鵝 2013-03-27 | 0 13142 | 北極企鵝 2013-3-27 09:53 | |
Gartner稱3D打印需要5-10年才可能成熟 | 3D打印動態(tài) | 北極企鵝 2013-01-31 | 0 17723 | 北極企鵝 2013-1-31 13:44 | |
Gartner公布2012新興技術(shù)炒作周期報告:“引爆點”技術(shù)引領(lǐng)未來 | 3D打印動態(tài) | yuoo 2013-01-03 | 0 22324 | yuoo 2013-1-3 21:24 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展