公司 | 純3D企業(yè) | 主要3D業(yè)務 | 2018年上半年營收 | 凈利潤 | 2018半年報 | 先臨三維(830978) | 是 | 全系列產(chǎn)品 | 1.45億元 | 651萬元 | | 聯(lián)泰科技(836987) | 是 | SLA,、DLP,、金屬機 | 1.3億元 | -1678萬元 |
| 天弘激光(430549) | 否 | 激光再修復 | 1.29億元 | 577萬元 |
| 曼恒數(shù)字(834534) | 否 | 金屬,、尼龍,、LCD,、生物設備代理 | 6752萬元 | 97萬元 |
| 光華偉業(yè)(836514) | 否 | FDM材料、設備代理 | 6580萬元 | 219萬元 |
| 騰冉電氣(832117) | 否 | FDM桌面設備 | 3976萬元 | -88萬元 |
| 峰華卓立(834914) | 是 | 砂型設備,、服務 | 3514萬元 | -83萬元 |
| 泰利模具(832078) | 否 | 模具3D打印 | 2370萬元 | -291萬元 |
| 二乘三(871206) | 是 | 3D打印珠寶業(yè),、文創(chuàng)等 | 1757萬元 | -15萬元 |
|
| | | | | | 極光科技(871953) | 是 | FDM、DLP桌面設備 | 1661萬元 | 196萬元 |
| 潔譽科技(837434) | 否 | 3D打印設備 | 1639萬元 | 175萬元 |
| 天遠三維(872587) | 是 | 掃描儀 | 1543萬元 | -352萬元 |
| 北科光大(430027) | 否 | 巧克力設備,、教育方案 | 1009萬元 | -516萬元 |
| 嘉一高科(834755) | 是 | FDM,、SLA、SLS設備,、掃描儀,、應用服務 | 876萬元 | -263萬元 |
| 數(shù)造科技(870857) | 是 | SLA設備、掃描儀 | 823萬元 | -206萬元 |
| 松湖股份(834005) | 否 | 高分子3D打印線材生產(chǎn)線 | 785萬元 | 83萬元 |
| 三維天下(833909) | 是 | 掃描儀,、教育 | 164萬元 | -122萬元 |
| 樂彩科技(430546) | 否 | FDM桌面設備 | 擬終止掛牌 |
|
上一篇:昨天,,南極熊3D打印公眾號閱讀量達42萬,到底啥情況,?下一篇:服務提供商的巡展 應用展會
|