昆山市工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
| 工程名稱(chēng)
| (上交大)3D打印智能裝備2#廠房及室外配套項(xiàng)目工程
| 招標(biāo)人名稱(chēng)
| [url=]昆山蔚洲投資發(fā)展有限公司[/url]
| 招標(biāo)金額(萬(wàn)元)
| 2622.9212
| 建筑規(guī)模(平方米)
| 2#廠房,建筑面積4791.91m2,,地上1層,,建筑高度14.3M,最大跨度30m,,鋼結(jié)構(gòu);室外配套部分:雨水UPVC加筋管DN225-500:1207.1m,;HDPE雙壁波紋管DN600-800:109m,;污水PE實(shí)壁管DN225-300:411.1m;瀝青道路6847m2,、停車(chē)場(chǎng)1085.76m2,,室外電氣、室外路燈,、室外弱電干線,,室外給水及消防等。
| 清標(biāo):
| 成本價(jià)評(píng)審:
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果列表:
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張磊 | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 72.2307 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2242.5370 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 69.3300 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.9007 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 0.0000 | 誠(chéng)信扣分 | 0.0000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | |
[url=]江蘇永創(chuàng)建設(shè)有限公司[/url] | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹元國(guó) | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 71.7747 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2253.6185 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 69.6500 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.3847 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | -0.2600 | 誠(chéng)信扣分 | 0.0000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚映倩 | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 68.1911 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2190.1424 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 66.1400 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.5311 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | -0.3800 | 誠(chéng)信扣分 | -0.1000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐文祝 | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 71.5112 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2234.7263 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 68.9900 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.5212 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 0.0000 | 誠(chéng)信扣分 | 0.0000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 顧國(guó)華 | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 71.7758 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2234.7500 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 68.9900 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.7858 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 0.0000 | 誠(chéng)信扣分 | 0.0000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | |
振華集團(tuán)([url=]昆山)建設(shè)工程股份有限公司[/url] | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱德春 | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 72.0221 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2281.9343 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 69.3300 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.7921 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 0.0000 | 誠(chéng)信扣分 | -0.1000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 崔艷 | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 70.7636 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2295.8684 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 68.4200 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.3436 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 0.0000 | 誠(chéng)信扣分 | 0.0000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | |
[url=]昆山市經(jīng)協(xié)建筑裝璜有限責(zé)任公司[/url] | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 單宇 | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 69.9134 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2309.4811 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 67.2200 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.6934 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 0.0000 | 誠(chéng)信扣分 | 0.0000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何寅 | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 67.4647 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2328.1006 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 64.8700 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.5947 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 0.0000 | 誠(chéng)信扣分 | 0.0000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李紅霞 | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 68.6947 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2198.7543 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 66.9000 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.5047 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | -0.5100 | 誠(chéng)信扣分 | -0.2000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡傳威 | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 71.7613 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2290.2710 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 68.9200 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.8413 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 0.0000 | 誠(chéng)信扣分 | 0.0000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | |
[url=]江蘇中康建設(shè)有限公司[/url] | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 藺勝永 | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 68.5430 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2318.5522 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 66.1300 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.6130 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 0.0000 | 誠(chéng)信扣分 | -0.2000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李農(nóng) | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 70.0343 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2308.1707 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 67.3400 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.6943 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 0.0000 | 誠(chéng)信扣分 | 0.0000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | |
[url=]金都建工集團(tuán)有限公司[/url] | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 汪華 | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 72.2127 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2281.9415 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 69.3300 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.8827 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 0.0000 | 誠(chéng)信扣分 | 0.0000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周廣和 | 是否廢標(biāo)(廢標(biāo)原因) | 否 | 總分 | 71.0801 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2263.1448 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 69.9000 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 0 | 企業(yè)業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)分 | 0.0000 | 企業(yè)信用分 | 2.0301 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | -0.7500 | 誠(chéng)信扣分 | -0.1000 | 答辯分 | 0.0000 | 備注 | | 注:施工組織設(shè)計(jì)得分=去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后的平均值(保留兩位小數(shù))
|
|
|
上一篇:22000萬(wàn)元,,江蘇馳駿智能裝備有限公司年精加工10萬(wàn)噸鑄件及配套項(xiàng)目下一篇:105萬(wàn)元,,上海漢邦聯(lián)航激光中標(biāo)3D打印換熱設(shè)備制造及性能試驗(yàn)
|