為便于供應商及時了解政府采購信息,,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,,現(xiàn)將 杭州市第一人民醫(yī)院2023年2月至11月采購意向公開 如下:
[td]序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 | 1 | 射頻等離子手術(shù)系統(tǒng) | 射頻等離子手術(shù)系統(tǒng) | 800000 | 2023年03月 |
| 2 | 骨髓細胞形態(tài)學分析系統(tǒng) | 骨髓細胞形態(tài)學分析系統(tǒng) | 1800000 | 2023年03月 |
| 3 | 生化分析儀 | 生化分析儀 | 400000 | 2023年03月 |
| 4 | 實驗室設備A | 實驗室設備A | 600000 | 2023年03月 |
| 5 | 耳鼻咽喉科內(nèi)鏡系統(tǒng)(包括光源和顯示系統(tǒng)) | 耳鼻咽喉科內(nèi)鏡系統(tǒng)(包括光源和顯示系統(tǒng)) | 300000 | 2023年03月 |
| 6 | 單泵血透機 | 單泵血透機 | 510000 | 2023年03月 |
| 7 | 實驗室設備E | 實驗室設備E | 400000 | 2023年03月 |
| 8 | 椎間孔鏡器械包 | 椎間孔鏡器械包 | 450000 | 2023年03月 |
| 9 | 腦功能監(jiān)護儀 | 腦功能監(jiān)護儀 | 600000 | 2023年03月 |
| 10 | 全自動內(nèi)鏡清洗消毒機B | 全自動內(nèi)鏡清洗消毒機B | 380000 | 2023年03月 |
| 11 | 自動玻片蓋封機 | 自動玻片蓋封機 | 300000 | 2023年03月 |
| 12 | 心肺復蘇儀 | 心肺復蘇儀 | 200000 | 2023年03月 |
| 13 | 血細胞分析儀 | 血細胞分析儀 | 300000 | 2023年03月 |
| 14 | 體內(nèi)微電級碎石機 | 體內(nèi)微電級碎石機 | 500000 | 2023年03月 |
| 15 | 過氧化氫低溫等離子滅菌器 | 過氧化氫低溫等離子滅菌器 | 1300000 | 2023年03月 |
| 16 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 500000 | 2023年03月 |
| 17 | 化學發(fā)光儀 | 化學發(fā)光儀 | 300000 | 2023年03月 |
| 18 | 超聲內(nèi)鏡系統(tǒng) | 超聲內(nèi)鏡系統(tǒng) | 1350000 | 2023年03月 |
| 19 | 八通道溫和全自動組織加熱處理系統(tǒng) | 八通道溫和全自動組織加熱處理系統(tǒng) | 550000 | 2023年03月 |
| 20 | 血凝儀 | 血凝儀 | 200000 | 2023年03月 |
| 21 | 鉬靶 | 鉬靶 | 2000000 | 2023年03月 |
| 22 | 氣鉆系統(tǒng) | 氣鉆系統(tǒng) | 500000 | 2023年03月 |
| 23 | 智能微生物處理系統(tǒng) | 智能微生物處理系統(tǒng) | 960000 | 2023年03月 |
| 24 | 電子結(jié)腸鏡 | 電子結(jié)腸鏡 | 500000 | 2023年03月 |
| 25 | 小兒體表肌電誘發(fā)電位儀 | 小兒體表肌電誘發(fā)電位儀 | 400000 | 2023年03月 |
| 26 | 十二指腸鏡 | 十二指腸鏡 | 700000 | 2023年03月 |
| 27 | 麻醉機 | 麻醉機 | 300000 | 2023年03月 |
| 28 | 消化道輔助監(jiān)測系統(tǒng) | 消化道輔助監(jiān)測系統(tǒng) | 800000 | 2023年03月 |
| 29 | 心電監(jiān)護 | 心電監(jiān)護 | 540000 | 2023年03月 |
| 30 | 智能采血管理系統(tǒng) | 智能采血管理系統(tǒng) | 890000 | 2023年03月 |
| 31 | 移動式DR | 移動式DR | 800000 | 2023年03月 |
| 32 | 實驗室設備D | 實驗室設備D | 600000 | 2023年03月 |
| 33 | 血液成份分離機 | 血液成份分離機 | 450000 | 2023年03月 |
| 34 | B超機 | B超機 | 550000 | 2023年03月 |
| 35 | C臂機 | C臂機 | 800000 | 2023年03月 |
| 36 | 單臂吊塔 | 單臂吊塔 | 280000 | 2023年03月 |
| 37 | 全自動HE染封一體機 | 全自動HE染封一體機 | 400000 | 2023年03月 |
| 38 | 實驗室設備B | 實驗室設備B | 500000 | 2023年03月 |
| 39 | 毛發(fā)提取儀 | 毛發(fā)提取儀 | 300000 | 2023年03月 |
| 40 | 外科3D打印器官 | 外科3D打印器官 | 300000 | 2023年03月 |
| 41 | 骨密度 | 骨密度 | 800000 | 2023年03月 |
| 42 | 激光治療系統(tǒng) | 激光治療系統(tǒng) | 1410000 | 2023年03月 |
| 43 | 高頻手術(shù)系統(tǒng) | 高頻手術(shù)系統(tǒng) | 750000 | 2023年03月 |
| 44 | 高頻電灼儀 | 高頻電灼儀 | 320000 | 2023年03月 |
| 45 | 手術(shù)室醫(yī)療設備 | 手術(shù)室醫(yī)療設備 | 400000 | 2023年03月 |
| 46 | 過氧化氫低溫等離子滅菌器 | 過氧化氫低溫等離子滅菌器 | 300000 | 2023年03月 |
| 47 | 醫(yī)用事件相關電位 | 醫(yī)用事件相關電位 | 498000 | 2023年03月 |
| 48 | 病房醫(yī)療設備 | 病房醫(yī)療設備 | 400000 | 2023年03月 |
| 49 | 全身應用彩色多普勒超聲B | 全身應用彩色多普勒超聲B | 700000 | 2023年03月 |
| 50 | 全自動凝血分析儀A | 全自動凝血分析儀A | 200000 | 2023年03月 |
| 51 | 生物刺激反饋儀 | 生物刺激反饋儀 | 200000 | 2023年03月 |
| 52 | 門診醫(yī)療設備 | 門診醫(yī)療設備 | 400000 | 2023年03月 |
| 53 | 實驗室設備C | 實驗室設備C | 800000 | 2023年03月 |
| 54 | 沖擊波治療儀 | 沖擊波治療儀 | 250000 | 2023年03月 |
| 55 | 過氧化氫低溫等離子滅菌器 | 過氧化氫低溫等離子滅菌器 | 1000000 | 2023年03月 |
| 56 | 乳膏劑灌裝機 | 乳膏劑灌裝機 | 250000 | 2023年03月 |
| 57 | 常規(guī)訓練模型 | 常規(guī)訓練模型 | 400000 | 2023年03月 |
| 58 | 全自動內(nèi)鏡清洗消毒機A | 全自動內(nèi)鏡清洗消毒機A | 380000 | 2023年03月 |
| 59 | 軟包袋灌裝機 | 軟包袋灌裝機 | 250000 | 2023年03月 |
| 60 | 消化內(nèi)鏡系統(tǒng) | 消化內(nèi)鏡系統(tǒng) | 1050000 | 2023年03月 |
| 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
杭州市第一人民醫(yī)院
|
上一篇:上海交通大學電子信息與電氣工程學院微米級3D打印系統(tǒng) - 國際招標公告下一篇:228萬元,,山東雷石中標山東大學成形增材復合制造設備采購項目
|