為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將塔里木大學(xué)2024年1月第六批采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 備注 | 1 | 塔里木大學(xué)教師發(fā)展中心建設(shè)及設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 塔里木大學(xué)教師發(fā)展中心建設(shè)及設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目擬對(duì)文科樓四樓共12間教室進(jìn)行功能劃分及裝飾文化氛圍建設(shè),,同時(shí)擬購(gòu)置一批設(shè)備用于教師發(fā)展,、師范生實(shí)訓(xùn)、教學(xué)研討、聲音圖像采集,、監(jiān)測(cè),、分析、評(píng)價(jià)等,。設(shè)備主要包括智慧黑板,、粉筆實(shí)訓(xùn)黑板、粉筆字實(shí)訓(xùn)系統(tǒng),、液晶電視,、室內(nèi)全彩LED拼接屏、教學(xué)觸摸一體機(jī),、攝像機(jī),、教學(xué)過(guò)程采集分析終端、教室中控終端,、教室擴(kuò)聲系統(tǒng),、微格教室管理系統(tǒng)、教學(xué)互動(dòng)系統(tǒng),、課堂行為分析系統(tǒng),、教學(xué)質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)系統(tǒng)、學(xué)情實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),、慕課錄制系統(tǒng),、軟筆實(shí)訓(xùn)桌椅、教具,、書(shū)架及各種功能教室所需的各類型桌椅,、沙發(fā)、空調(diào)等,。 | 4900000 | 2024年03月 |
| 2 | 塔里木大學(xué)師范專業(yè)實(shí)驗(yàn)室 | 此次采購(gòu)為滿足師范生教學(xué)技能等方面的應(yīng)用,,通過(guò)師范生專業(yè)教學(xué)實(shí)訓(xùn)空間建設(shè),可實(shí)現(xiàn)師范生教育見(jiàn)習(xí),、教育研習(xí),、教師技能訓(xùn)練等實(shí)踐課程的開(kāi)展。包含三筆字訓(xùn)練,、教學(xué)課件制作,、課堂教學(xué)展示和研討、課程錄制,、視頻剪輯,、普通話測(cè)試訓(xùn)練及開(kāi)展相關(guān)的師范生學(xué)科競(jìng)賽活動(dòng)。主要采購(gòu)內(nèi)容有:微格教學(xué)互動(dòng)軟件,、高清攝像機(jī),、微課資源制作軟件、智慧黑板,、數(shù)字教師中控講臺(tái)、數(shù)字書(shū)法臨摹臺(tái),、師范生自主研訓(xùn)及考核平臺(tái),、粉筆板書(shū)臨摹臺(tái)等,。 | 3500000 | 2024年03月 |
| 3 | 塔里木大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 微型計(jì)算機(jī)(學(xué)生機(jī)),、云桌面管理系統(tǒng),、微型計(jì)算機(jī)(教師機(jī)),、綜合布線,、云管理服務(wù)器,、學(xué)生桌子,、學(xué)生椅子、接入交換機(jī),、匯聚交換機(jī),、機(jī)柜,、教師桌椅,、教學(xué)音箱,、UPS電源、吸頂空調(diào),、強(qiáng)弱電配電柜、空調(diào)電纜,、窗簾、干粉滅火器,、二氧化碳滅火器等,。 | 2800000 | 2024年03月 |
| 4 | 塔里木大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)條件建設(shè)項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目擬采購(gòu)邊臺(tái)、中央臺(tái),、儀器臺(tái),、功能柱、中央臺(tái)試劑架,、通風(fēng)柜,、排風(fēng)藥品柜、氣瓶柜、器皿柜,、試劑柜,、原子吸收罩、萬(wàn)向抽氣罩,、水槽、滴水架,、洗眼器、緊急噴淋,、島式電源、網(wǎng)絡(luò)面板,、智慧黑板、打漿機(jī),、過(guò)濾機(jī)、智能水分活度測(cè)量?jī)x,、通風(fēng)系統(tǒng)(玻璃鋼離心風(fēng)機(jī),、風(fēng)機(jī)基礎(chǔ),、活性炭吸附箱、控制箱,、風(fēng)管,、操作顯示面板、變風(fēng)量控制器,、面風(fēng)速傳感器,、視窗位移傳感器、控制系統(tǒng)等),、實(shí)驗(yàn)凳,、線路改造及相關(guān)輔材等,。 | 3000000 | 2024年03月 |
| 5 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)系 種子科學(xué)與工程教學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備補(bǔ)充項(xiàng)目 | 真空干燥箱、超聲波清洗器,、制冰機(jī),、臺(tái)式高速離心機(jī)、百分電子天平,、千分電子天平,、萬(wàn)分電子天平、電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,、臺(tái)式酸度計(jì),、PCR微孔板離心機(jī)、葉面積測(cè)定儀,、葉綠素測(cè)定儀,、人工氣候箱、移液槍套裝,、水平電泳槽,、電泳儀電源、超低溫冰箱,、冰箱,、控溫?fù)u床、渦旋儀器,、水浴鍋、紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),、近紅外光譜分析儀,、電轉(zhuǎn)化儀器、超凈工作臺(tái),、立式高壓蒸汽滅菌鍋,、數(shù)據(jù)處理服務(wù)器、植物光合測(cè)定儀,、數(shù)顯卡尺,、核磁共振油分測(cè)定儀、純水儀,、藍(lán)光切膠儀等,。 | 2630000 | 2024年03月 |
| 6 | 塔里木大學(xué)物理學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目II期 | 櫥窗式演示設(shè)備、初高中物理實(shí)驗(yàn)套件,、激光光壓測(cè)量實(shí)驗(yàn)儀,、微波分光實(shí)驗(yàn)儀、波爾共振與混沌擺綜合實(shí)驗(yàn)儀,、激光拉曼光譜儀,、傅里葉變換聯(lián)合相關(guān)圖像識(shí)別實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),、相位法光速測(cè)量?jī)x、高TC超導(dǎo)材料電阻-溫度特性測(cè)量?jī)x,、基于數(shù)字鎖相放大器的微弱信號(hào)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)等,。 | 3000000 | 2024年03月 |
| 7 | 塔里木大學(xué)建筑學(xué)與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 光固化3D打印機(jī)、大尺寸工業(yè)級(jí)FDM 3D打印機(jī),、雙平臺(tái)鐳射雕切一體機(jī),、微型木工刨床、電動(dòng)雕刻機(jī),、曲線鋸,、電熱絲切割機(jī)、桌上型超級(jí)臺(tái)鉆床,、圓盤鋸機(jī)臺(tái),、砂光機(jī)、微型切割機(jī)臺(tái),、桌上型帶鋸機(jī),、吸塵器、電圓鋸,、無(wú)油靜音空壓機(jī),、智慧屏、三路溫濕度計(jì),、紅外測(cè)溫儀,、手持全向風(fēng)速風(fēng)溫儀、手持定向風(fēng)速儀,、室內(nèi)空氣質(zhì)量與熱舒適度測(cè)試儀,、多通道溫度熱流測(cè)試儀、建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)保溫性能檢測(cè)裝置,、精密噪聲頻譜分析儀,、照度計(jì)、多參數(shù)室外氣象站,、大幅面圖紙掃描儀,、建筑模型(斗拱等)、圖形工作站,、移動(dòng)工作站,、服務(wù)器、數(shù)字照相機(jī),、鏡頭及器材,、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器機(jī)柜、圖紙收納柜、OR專業(yè)教學(xué)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),、實(shí)驗(yàn),、實(shí)訓(xùn)室和展覽評(píng)圖場(chǎng)地配套改造等。 | 3000000 | 2024年03月 |
| 8 | 塔里木大學(xué)化學(xué)(師范)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目1期 | 固體紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì),、紅外光譜儀,、紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)、原子吸收光譜儀,、氣相色譜儀,、液相色譜儀、電化學(xué)工作站,、熒光光譜儀,、臺(tái)式電鏡、電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀,、光熱催化反應(yīng)評(píng)價(jià)裝置,、比表面積及孔徑分析儀、電熱恒溫干燥箱,、集熱式恒溫磁力攪拌器 ,、循環(huán)水多用真空泵、高速離心機(jī),、低速離心機(jī),、雙溫區(qū)管式爐、馬弗爐,、制冰機(jī),、旋光儀、熔點(diǎn)儀,、電熱板,、超聲波清洗器、數(shù)顯單孔恒溫水浴鍋,、乙酸乙酯皂化反應(yīng)測(cè)定裝置、SWC-RJ (一體化)溶解熱測(cè)定裝置,、SWC-LGD 凝固點(diǎn)實(shí)驗(yàn)裝置,、FDY雙液系沸點(diǎn)測(cè)定儀、數(shù)字阿貝折射儀,、DP-AW表面張力實(shí)驗(yàn)裝置,、飽和蒸汽壓測(cè)定裝置、燃燒熱測(cè)定裝置,、數(shù)字電位差綜合測(cè)試儀,、微型計(jì)算機(jī)等。 | 4000000 | 2024年03月 |
| 9 | 塔里木大學(xué)材料科學(xué)與工程一級(jí)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 馬弗爐,、氣氛管式爐,、臺(tái)式高速離心機(jī),、精密鼓風(fēng)干燥箱、防爆冰箱,、勻膠機(jī),、微型自動(dòng)涂膜機(jī)、等靜壓壓片機(jī),、拋光機(jī),、小型行星球磨機(jī)、真空冷凍干燥機(jī),、粉體綜合特性測(cè)試儀,、激光粒度儀、電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),、沖擊試驗(yàn)機(jī),、偏光顯微鏡、金相顯微鏡,、透光率霧度測(cè)試儀,、紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)、熱膨脹儀,、熱導(dǎo)率儀,、水平垂直燃燒測(cè)定儀、氧指數(shù)測(cè)定儀,、表面張力儀,、接觸角測(cè)量?jī)x、數(shù)顯邵氏硬度計(jì),、電化學(xué)分析儀,、靜壓電系數(shù)d33測(cè)量?jī)x、轉(zhuǎn)矩流變儀,、維卡軟化性能測(cè)試儀,、熔體流動(dòng)速率儀、實(shí)驗(yàn)室密煉機(jī),、實(shí)驗(yàn)室雙輥開(kāi)煉機(jī),、實(shí)驗(yàn)用注塑機(jī)、真空平板硫化機(jī),、實(shí)驗(yàn)室小型片材擠出機(jī),、實(shí)驗(yàn)室小型吹膜機(jī)、微型雙螺桿混煉造粒機(jī),、微型流延膜機(jī)等,。 | 5000000 | 2024年03月 |
| 10 | 塔里木大學(xué)網(wǎng)絡(luò)空間安全綜合靶場(chǎng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 控制節(jié)點(diǎn)服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、計(jì)算節(jié)點(diǎn)服務(wù)器,、入侵防御,、服務(wù)器防護(hù)軟件、出口萬(wàn)兆防火墻,、安全感知,、流量探針、基礎(chǔ)支撐平臺(tái),、授課教學(xué)模塊,、培訓(xùn)教學(xué)模塊、技能評(píng)測(cè)模塊,、安全競(jìng)賽模塊,、知識(shí)庫(kù)模塊、課程資源包,、實(shí)戰(zhàn)教學(xué)資源包,、賽題資源包、數(shù)字中心,、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)攻防仿真,、電腦桌椅等。 | 3500000 | 2024年03月 |
| 11 | 塔里木大學(xué)數(shù)據(jù)安全(取證)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 計(jì)算機(jī),、硬盤開(kāi)盤數(shù)據(jù)恢復(fù)超凈間,、實(shí)驗(yàn)室工作臺(tái)、防靜電工作臺(tái),、示波器,、超聲波清洗機(jī)、三合一維修焊接臺(tái),、數(shù)據(jù)恢復(fù)工作站,、外接硬盤柜、服務(wù)器,、直接陣列柜,、存儲(chǔ)硬盤數(shù)據(jù)恢復(fù)專用機(jī)物理級(jí)旗艦版、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)綜合取證分析系統(tǒng),、硬盤數(shù)據(jù)恢復(fù)硬件設(shè)備,、SAS硬盤數(shù)據(jù)恢復(fù)硬件設(shè)備、開(kāi)盤數(shù)據(jù)恢復(fù)工具箱,、硬盤備件、硬盤備件貨架,、電腦桌椅,、高速?gòu)?fù)制機(jī)、數(shù)據(jù)擦除工具、FLASH數(shù)據(jù)恢復(fù)專用機(jī),、數(shù)據(jù)恢復(fù)軟件,、密碼解密軟件、數(shù)碼復(fù)印機(jī)硬盤信息檢查取證系統(tǒng),、智能手機(jī)數(shù)據(jù)鏡像ROOT取證分析系統(tǒng),、課程資源包等。 | 2900000 | 2024年03月 |
| 12 | 塔里木大學(xué)AI安全實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜,、服務(wù)器,、計(jì)算機(jī)、24口千兆光交換機(jī),、UPS電源,、UPS電池、工作站主機(jī),、監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng),、信息內(nèi)容安全分析平臺(tái)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)分析平臺(tái),、語(yǔ)音處理分析平臺(tái),、自然語(yǔ)言分析處理平臺(tái)、機(jī)器學(xué)習(xí)分析平臺(tái),、課程資源包,、實(shí)驗(yàn)工作臺(tái)等。 | 3000000 | 2024年03月 |
| 13 | 塔里木大學(xué)密碼學(xué)與區(qū)塊鏈應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 服務(wù)器,、機(jī)柜,、計(jì)算機(jī)、千兆交換機(jī),、密碼與區(qū)塊鏈實(shí)訓(xùn)管理系統(tǒng),、密碼實(shí)訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng)、區(qū)塊鏈實(shí)訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng),、電腦桌椅,、分布式應(yīng)用開(kāi)發(fā)創(chuàng)新實(shí)踐教學(xué)系統(tǒng)、課程資源包,、實(shí)驗(yàn)工作臺(tái)等,。 | 2900000 | 2024年03月 |
| 14 | 塔里木大學(xué)本科教育教學(xué)審核評(píng)估平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目服務(wù)于學(xué)校評(píng)估工作,平臺(tái)包含基礎(chǔ)信息管理,、基礎(chǔ)配置,、學(xué)院自評(píng)、學(xué)校自評(píng)等模塊,,學(xué)院自評(píng)模塊,,主要應(yīng)用于各二級(jí)學(xué)院開(kāi)展學(xué)院評(píng)估工作,,包括自評(píng)階段的管理、專家考察階段的管理等功能,;學(xué)校自評(píng)模塊主要應(yīng)用于開(kāi)展學(xué)校審核預(yù)評(píng)估工作,,包括調(diào)查問(wèn)卷管理、部處自評(píng)等功能,;線上評(píng)估包括網(wǎng)絡(luò)中控等硬件,,并對(duì)接現(xiàn)有錄播平臺(tái),以支持評(píng)估專家遠(yuǎn)程互動(dòng)評(píng)估,。此平臺(tái)各項(xiàng)模塊功能須與上級(jí)的審核評(píng)估系統(tǒng)模塊功能保持一致,。另外,需要配置與現(xiàn)有平臺(tái)適配并兼容的存儲(chǔ),。 | 400000 | 2024年03月 |
| 15 | 塔里木大學(xué)教學(xué)一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 本項(xiàng)目將對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行治理,,集成各類教學(xué)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)多平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接并展示,,統(tǒng)一身份認(rèn)證,,支持PC端和移動(dòng)端,教學(xué)資源信息本地存儲(chǔ),,是數(shù)字賦能可視化智慧教學(xué)平臺(tái),。平臺(tái)含網(wǎng)絡(luò)課程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)教學(xué),、教學(xué)資源管理(含課程思政及思政課程相關(guān)資源),、知識(shí)圖譜、互動(dòng)教學(xué),、數(shù)據(jù)分析等模塊功能,。另外,需要配置與平臺(tái)適配并兼容的服務(wù)器和存儲(chǔ),。 | 2000000 | 2024年03月 |
| 本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
塔里木大學(xué)
|