亚洲成人久久久国产91共享福利|91麻豆产精品久久久爱色99中文字幕|日韩精品久久久久久日韩成人 中文字幕|武藤兰高清码av在线|中文字幕人妻一区二区三区久久|许木学长糖心vlog|99久久久成人国产精品|久久久 国产精品|亚洲精品福利电影|99久久久久久国产精品,国产av 中文字幕,91色婷婷综合久久久中文,裸交国产写真

tag 標(biāo)簽: 財(cái)報

相關(guān)帖子

版塊 作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
Materialise發(fā)布Q2財(cái)報,收入達(dá)到3150萬美元,同時宣布美國醫(yī)療領(lǐng)域拓展計(jì)劃 attach_img 3D打印動態(tài) 冰墩熊 2023-07-30 0 16308 冰墩熊 2023-7-30 15:43
Desktop Metal 2022年?duì)I收達(dá)2億美元,新產(chǎn)品和收購合并提振增長 attach_img 3D打印動態(tài) 冰墩熊 2023-03-20 0 17301 冰墩熊 2023-3-20 10:35
Stratasys 2022年?duì)I收6.5億美元,同比增長7.3% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) warrior熊 2023-03-18 0 18602 warrior熊 2023-3-18 23:19
受牙科業(yè)務(wù)下滑和資產(chǎn)剝離影響,3D Systems公司2022年第三季度收入下降15.2% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) warrior熊 2022-11-09 0 17383 warrior熊 2022-11-9 22:05
受益于齒科3D打印需求,Prodways 2022年三季度收入為 1720 萬歐元 attach_img 牙科生物醫(yī)療 北極熊 2022-10-25 0 16138 北極熊 2022-10-25 15:10
2022上半年收入58億元,3D打印機(jī)成安克創(chuàng)新亮點(diǎn)產(chǎn)品 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 南極熊 2022-08-25 0 19007 南極熊 2022-8-25 09:59
金屬3D打印廠商SLM Solutions今年上半年創(chuàng)紀(jì)錄收入4250 萬歐元,增長34% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) warrior熊 2022-08-21 0 18087 warrior熊 2022-8-21 20:33
Velo3D 金屬3D打印機(jī)銷量猛增,2022年上半年?duì)I收3180萬美元,增長285% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2022-08-17 0 19242 北極熊 2022-8-22 09:54
3D打印LEAP發(fā)動機(jī)接200臺訂單,通用航空航天收入增長 27% attach_img 國防航天能源 北極熊 2022-08-02 0 17901 北極熊 2022-8-2 11:41
法國DLP打印機(jī)廠商Prodways 2022年上半年?duì)I收4160 萬歐元,增長22% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2022-08-02 0 16832 北極熊 2022-8-22 09:55
Materialise (瑪瑞斯) 發(fā)布2022年Q2財(cái)報,收入5800 萬歐元增長15% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2022-08-01 0 16595 北極熊 2022-8-22 09:56
MJF技術(shù)制造零件超1.3億個,惠普2022年上半年3D打印收入增長兩位數(shù) attach_img 3D打印動態(tài) 北極熊 2022-06-08 0 17982 北極熊 2022-6-8 10:36
Voxeljet公司2022年Q1收入460萬歐元增長14%,按需打印服務(wù)需求強(qiáng)勁 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2022-05-23 0 15883 北極熊 2022-5-23 11:29
FX20 3D打印機(jī)開始出貨,Markforged 2022年Q1收入2190萬美元增長9% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2022-05-16 0 18227 北極熊 2022-5-16 11:03
SLM Solutions克服供應(yīng)鏈中斷,2022年Q1收入1690萬歐元增長26% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2022-05-13 0 14772 北極熊 2022-5-13 22:40
數(shù)字制造服務(wù)商Protolabs 2022年Q1收入1.242億美元增長7% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2022-05-09 0 13313 北極熊 2022-5-9 09:20
鉑力特:2022年一季度營業(yè)收入8976.1萬,同比增長97.3% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2022-05-03 0 19285 北極熊 2022-5-3 20:50
粘結(jié)劑噴射3D打印,Voxeljet 維捷2021年收入為2482.6萬歐元增長15.1% attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2022-04-06 0 19398 北極熊 2022-4-6 09:49
SLM Solutions:2021年?duì)I收7510萬歐元,金屬3D打印機(jī)訂單增長53% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 可可小熊 2022-04-01 0 15191 可可小熊 2022-4-1 14:38
3D打印噴頭制造商Xaar 2021財(cái)年收入5930萬英鎊,扭虧為盈 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2022-04-01 0 14467 北極熊 2022-4-1 11:05

推動3D打印

關(guān)注南極熊

通知

聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00

392908259

南極熊3D打印網(wǎng)

致力于推動3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展

返回頂部