南極熊在科技部網站發(fā)現(xiàn),2018年國家重點研發(fā)計劃“增材制造與激光制造”重點專項總體專家組專家名單,。
1.jpg (107.57 KB, 下載次數(shù): 137)
下載附件
2018-7-31 13:26 上傳
2.jpg (19.93 KB, 下載次數(shù): 133)
下載附件
2018-7-31 13:26 上傳
另外,下面是項目答辯評審專家名單,。
根據(jù)“增材制造與激光制造”重點專項評審工作安排,,茲定于2018年3月26日-29日召開項目答辯評審會議。此次評審采用視頻答辯評審方式,,評審專家統(tǒng)一從國家科技專家?guī)熘谐槿‘a生,,共102人。根據(jù)《國務院關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》(國發(fā)〔2014〕11號)文件精神,,現(xiàn)將評審專家名單予以公布,。
專項辦公室聯(lián)系方式:010-68338942,88374398
科技部高技術研究發(fā)展中心
2018年3月25日
“增材制造與激光制造”重點專項2018年度申報項目答辯評審專家名單
組1:金屬增材制造技術及其應用示范 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 1 | 師文生 | 中國科學院理化技術研究所 | 2 | 張永康 | 廣東工業(yè)大學 | 3 | 陳勃生 | 湖南華曙高科技有限責任公司 | 4 | 崔國起 | 天津大學 | 5 | 王金友 | 機械科學研究總院 | 6 | 陳民芳 | 天津理工大學 | 7 | 虞文軍 | 成都飛機工業(yè)(集團)有限責任公司 | 8 | 馮濤 | 北京易加三維科技有限公司 | 9 | 林錦新 | 中國科學院福建物質結構研究所 | 10 | 吳學忠 | 中國人民解放軍國防科學技術大學 | 11 | 王穎 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 | 12 | 梅敬成 | 山東山大華天軟件有限公司 | 13 | 鄭培超 | 重慶郵電大學 | 14 | 彭倍 | 電子科技大學 | 15 | 丁華鋒 | 中國地質大學(武漢) | 16 | 陳建江 | 北京機電工程研究所 | 17 | 彭勇 | 蘭州大學 |
組2:復合增材制造與檢測技術 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 1 | 倪家強 | 沈陽飛機工業(yè)(集團)有限公司 | 2 | 舒陽 | 成都工具研究所有限公司 | 3 | 朱勁松 | 維美德(中國)有限公司 | 4 | 彭穎紅 | 上海交通大學 | 5 | 李鋒軍 | 中國一拖集團有限公司 | 6 | 梁春永 | 河北工業(yè)大學 | 7 | 趙玉濤 | 江蘇大學 | 8 | 賈大煒 | 中航沈飛民用飛機有限責任公司 | 9 | 唐婕 | 中國建筑材料科學研究總院 | 10 | 周衛(wèi)東 | 浙江師范大學 | 11 | 朱永平 | 湖北省機電研究設計院 | 12 | 陳學東 | 合肥通用機械研究院 | 13 | 李勇 | 北京人工晶體研究院有限公司 | 14 | 謝永林 | 中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所 | 15 | 唐平 | 上海宇航系統(tǒng)工程研究所 | 16 | 王勛 | 浙江工商大學 | 17 | 王重海 | 中國中材集團有限公司 |
組3:非金屬增材制造應用示范與軟件技術 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 1 | 邢飛 | 南京中科煜宸激光技術有限公司 | 2 | 楊杰 | 四川大學 | 3 | 赫曉東 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 4 | 李偉 | 中國兵器裝備研究院 | 5 | 陳紅 | 蘇州大學 | 6 | 李松 | 北京玻鋼院復合材料有限公司 | 7 | 王學 | 武漢大學 | 8 | 林超 | 重慶大學 | 9 | 陳正鳴 | 河海大學 | 10 | 彭欽軍 | 中國科學院理化技術研究所 | 11 | 張啟富 | 中國鋼研科技集團有限公司 | 12 | 谷宇 | 北京科技大學 | 13 | 徐送寧 | 沈陽理工大學 | 14 | 侯瑞春 | 中國海洋大學 | 15 | 盧飛星 | 武漢華工激光工程有限責任公司 | 16 | 盧明輝 | 南京大學 | 17 | 方曉東 | 中國科學院合肥物質科學研究院 |
組4:生物醫(yī)療增材制造技術及其應用示范 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 1 | 楊強 | 天津市天津醫(yī)院 | 2 | 歸來 | 中國醫(yī)學科學院 | 3 | 王韶進 | 山東大學第二醫(yī)院 | 4 | 蘇佳燦 | 中國人民解放軍第二軍醫(yī)大學 | 5 | 童培建 | 浙江中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院 | 6 | 王魯寧 | 北京科技大學 | 7 | 廖文和 | 南京理工大學 | 8 | 洪建勝 | 成都飛機工業(yè)(集團)有限責任公司 | 9 | 蘭紅波 | 青島理工大學 | 10 | 張偉 | 中國人民解放軍裝甲兵工程學院 | 11 | 成巍 | 山東省科學院自動化研究所 | 12 | 祝穎丹 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 13 | 支海波 | 南京神舟航天智能科技有限公司 | 14 | 于天彪 | 東北大學 | 15 | 施云波 | 哈爾濱理工大學 | 16 | 吳水林 | 天津大學 | 17 | 喬冠軍 | 江蘇大學 |
組5:激光制造基礎理論及激光微納制造技術 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 1 | 余錦 | 中國科學院光電研究院 | 2 | 邱長軍 | 南華大學 | 3 | 嚴宏志 | 中南大學 | 4 | 鄭耀輝 | 山西大學 | 5 | 王繼生 | 中信重工機械股份有限公司 | 6 | 馮煜東 | 蘭州空間技術物理研究所 | 7 | 王碧玲 | 沈陽飛機工業(yè)(集團)有限公司 | 8 | 黃永友 | 中國機電一體化技術應用協(xié)會 | 9 | 王海斗 | 中國人民解放軍裝甲兵工程學院 | 10 | 虞鋼 | 中國科學院力學研究所 | 11 | 徐西鵬 | 華僑大學 | 12 | 賈天卿 | 華東師范大學 | 13 | 涂善東 | 華東理工大學 | 14 | 李應紅 | 中國人民解放軍空軍工程大學 | 15 | 馮其波 | 北京交通大學 | 16 | 李冬茹 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會 | 17 | 王時龍 | 重慶大學 |
組6:激光器及激光宏觀制造技術 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 1 | 鐘慶東 | 上海大學 | 2 | 趙科新 | 中國科學院沈陽科學儀器股份有限公司 | 3 | 謝里陽 | 東北大學 | 4 | 楊明江 | 中國科學院力學研究所 | 5 | 劉盛春 | 黑龍江大學 | 6 | 金朝龍 | 蘇州天弘激光股份有限公司 | 7 | 張心正 | 南開大學 | 8 | 曹文斌 | 北京科技大學 | 9 | 夏安東 | 中國科學院化學研究所 | 10 | 潘革波 | 中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所 | 11 | 李世杭 | 安徽江淮汽車集團有限公司 | 12 | 張勤儉 | 北京交通大學 | 13 | 秦勇 | 蘭州大學 | 14 | 崔光磊 | 中國科學院青島生物能源與過程研究所 | 15 | 馮國英 | 四川大學 | 16 | 譚榮清 | 中國科學院電子學研究所 | 17 | 徐飛 | 南京大學 |
|
上一篇:杭州德迪3D打印展位很吸睛,、很好玩下一篇:運用3D打印技術制造下一代火箭發(fā)動機
|