2020年9月23-25日,,第四屆中國(西安)國際3D打印博覽會暨高端論壇將在西安高新國際會議中心舉辦,。本屆大會繼續(xù)以“學術(shù)論壇+行業(yè)展覽+國際大賽”的形式,配套其他豐富活動,,其中行業(yè)展覽共有參展企業(yè)150余家,,內(nèi)外知名企業(yè)將齊聚現(xiàn)場,充分體現(xiàn)增材制造行業(yè)最前沿動態(tài),。參展企業(yè)有哪些,?哪些新產(chǎn)品、新技術(shù),、新趨勢將與大家會面,?快來現(xiàn)場,一睹為快,,更多精彩,,盡在第四屆IAME!
640.jpeg (61.21 KB, 下載次數(shù): 88)
下載附件
2020-9-11 09:48 上傳
展會看點
2020IAME展覽面積5000余平方米,,參展企業(yè)150余家,,包含增材制造產(chǎn)業(yè)上中下游企業(yè),在這里,,可以更全面了解增材制造行業(yè)最新動態(tài),。
全產(chǎn)業(yè)鏈,布局多個領(lǐng)域
參展企業(yè)涵蓋了增材制造原材料,、創(chuàng)新設(shè)計,、高端裝備、3D打印設(shè)備,、軟件,、增材制造技術(shù)服務(wù)與檢測、后處理等全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢企業(yè),,涉及航空航天,、軍工兵器、生物醫(yī)療,、軌道交通,、機械制造、模具制造等應(yīng)用領(lǐng)域,,在這里行業(yè)趨勢,、最新成果得到最大的展示,在這里個性化,、多樣化,、市場化得到最大的融合。
國內(nèi)外優(yōu)勢企業(yè)云集
國內(nèi)外增材制造領(lǐng)域優(yōu)勢企業(yè),、科研院所及高校,,齊聚一堂,,包括德國SLM Solutions、德國EOS,、法國3DCeram,、美國Altair、美國3D SYSTEMS,、美國GE,、日本NIKON、瑞士GF,、德國Siemens,、比利時Materialise、西安鉑力特,、齊重數(shù)控,、寧夏共享、先臨三維,、北京三帝科技,、蘇州中瑞智創(chuàng)等單位,,共同為大家?guī)碜钚碌募夹g(shù)成果,。
展商名單 公司名稱 | 展位號 | 廣州雷佳增材科技有限公司 | A1 | 恒新增材制造研究中心(佛山)有限公司 | A2 | 德國SLM Solutions-斯棱曼激光科技(上海)有限公司 | A3 |
北京三帝科技股份有限公司 | A4 | 西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司 | A5 | 蘇州中瑞智創(chuàng)三維科技股份有限公司 | A6 | 齊重數(shù)控裝備股份有限公司 | A7 |
國家增材制造創(chuàng)新中心 | A7、D61,、D62,、D67、D68 | 渭南3D打印產(chǎn)業(yè)培育基地 | A8 | 先臨三維科技股份有限公司 | A9 | 德國EOS-易歐司光電技術(shù)(上海)有限公司 | A10 |
盤星新型合金材料(常州)有限公司 | A11 | 法國3DCeram-武漢三維陶瓷科技有限公司 | B1-B2 | 中天上材增材制造有限公司 | B3 | 美國Altair-澳汰爾工程軟件(上海)有限公司 | B4 |
浙江拓博環(huán)�,?萍加邢薰� | B5 | 美國3D SYSTEMS-上海福斐科技發(fā)展有限公司 | B6 | 湖南華曙高科技有限責任公司 | B7 | 大族激光智能裝備集團有限公司 | B8 |
蘇州西帝摩三維打印科技有限公司 | B9 | 西安點云生物科技有限公司 | B10 | 有研科技集團增材制造創(chuàng)新中心 | B11 | 天津三英精密儀器股份有限公司 | B12 |
寧波眾遠新材料科技有限公司 | B13 | 西安賽隆金屬材料有限責任公司 | B14 | 蘇州倍豐激光科技有限公司 | B15,、B17 | 西安智熔金屬打印系統(tǒng)有限公司 | B16 |
天津清研智束科技有限公司 | B18 | 中航邁特粉冶科技(北京)有限公司 | B19 | 上海酷鷹機器人科技有限公司 | B20 | 廣東漢邦激光科技有限公司 | B21 |
科德數(shù)控股份有限公司 | B22 | 美國GE-通用電氣檢測控制技術(shù)(上海)有限公司 | B23 | 日本NIKON-尼康儀器(上海)有限公司 | B24 | 江蘇威拉里新材料科技有限公司 | B25 |
北京神州信盟科技有限公司 | B26 | 撫順東工冶金材料技術(shù)有限公司 | B27 | 西安歐中材料科技有限公司 | B28 | 湖南西交智造科技有限公司 | B29 |
天津鐳明激光科技有限公司 | B30 | 寧夏共享集團股份有限公司 | B31 | 陜西拉普拉斯電子科技有限公司 | B32 | 蘇州諾曼比爾材料科技有限公司 | B33 |
納維加特(上海)篩分技術(shù)有限公司 | B34 | 華中科技大學 | B35 | 北京煜鼎增材制造研究院有限公司 | B36 | 北京三維博特科技有限公司 | B37 |
佛山德瑪特智能裝備科技有限公司 | B38 | 四川九天真空科技股份有限公司 | B39 | 上海遠鑄智能技術(shù)有限公司 | B40 | 重慶華中數(shù)控技術(shù)有限公司 | B41 |
北京大華博科智能科技有限公司 | B42 | 江蘇金物新材料有限公司 | B43 | 武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司 | B44 | 西安知象光電科技有限公司 | B45 |
中國兵器裝備集團自動化研究所 | D1 | 深圳光韻達機電設(shè)備有限公司 | D2 | 陜西鼎益科技有限公司 | D3 | 廈門五星瓏科技有限公司 | D4 |
西安帥時真空設(shè)備有限公司 | D5 | 英國Malvern Panalytical-馬爾文帕納科(中國) | D6 | 山東雷石智能制造股份有限公司 | D7 | 戴西(上海)軟件有限公司 | D8 |
賽蜜材料技術(shù)(北京)有限公司 | D9 | 天津中環(huán)電爐股份有限公司 | D10 | 西安諾豪自動化科技有限公司 | D11 | 德國SYMPATEC-德國新帕泰克有限公司 | D12 |
鄭州峻宸三維打印科技有限公司 | D13 | 深圳華諾生物科技有限公司 | D14 | 蘇州英納特納米科技有限公司 | D15 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | D16 |
南京晨光集團有限責任公司 | D17 | 星塵科技(廣東)有限公司 | D18 | 廣州光亞法蘭克福展覽有限公司 | D19 | 南京理工大學 | D20 |
廣東省新材料研究所 | D21 | 南京航空航天大學 | D22 | 山東大學 | D23 | 大連大學附屬中山醫(yī)院 | D24 |
西安交通大學 | D25 | 南方科技大學 | D26 | 浙江大學濱海產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | D27 | 中國兵器裝備集團有限公司增材制造研究應(yīng)用中心 | D28 |
深圳摩方材料科技有限公司 | D29,、D30 | 寶雞嘉琦金屬有限公司 | D31 | 新鄉(xiāng)市濾清器有限公司 | D32 | 南京中科煜宸激光技術(shù)有限公司 | D33 |
西安空天機電智能制造有限公司 | D34 | 陜西天元智能再制造股份有限公司 | D35,、D36 | 貴州航天天馬機電科技有限公司 | D37 | 北京礦冶科技集團有限公司 | D38 |
深圳瑞豐恒激光技術(shù)有限公司 | D39、D40 | 西安福萊特金屬科技中心 | D41 | TCT-上海萬耀科迅展覽有限公司 | D42 | 合肥費舍羅熱工裝備有限公司 | D43 |
上海悅?cè)鹑S科技股份有限公司 | D44 | 深圳摩方材料科技有限公司 | D45,、D46 | 東北林業(yè)大學 | D47 | 蘇州大學 | D48 |
河北科技大學 | D49 | 青島理工大學 | D50 | 西南科技大學 | D51 | 空軍軍醫(yī)大學3D打印研究中心(第四軍醫(yī)大學3D打印研究中心) | D52 |
大連理工大學 | D53 | 北京理工大學 | D54 | 東莞理工學院 | D55 | 無錫市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | D56 |
比利時Materialise-上�,,斎鹚谷S打印技術(shù)有限公司 | D57 | 廣東峰華卓立科技股份有限公司 | D58 | 國家高新區(qū)佛山三水園 | D59、D60,、D69,、D70 | 深圳市先進高分子材料合成研發(fā)有限公司 | D63 |
北京航星機器制造公司 | D64 | 陜西恒通智能機器有限公司 | D65 | 安徽中體新材料科技有限公司 | D66 | 法國Dassault Systèmes-達索析統(tǒng)(上海)信息技術(shù)有限公司 | D71 |
鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 | D72 | 無錫市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | D73 | 河南維可托鎂合金科技有限公司 | D74 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 | D75 |
深圳市普立得科技有限公司 | D76 | 北京京城增材科技有限公司 | D77 | 蘇州英示測量技術(shù)有限公司 | D78 | 深圳升華三維科技有限公司 | D79 |
南京輝銳光電科技有限公司 | D80 | 南京眾景科技有限公司 | D81 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司 | D82 | 無錫瑞埃德檢測科技有限公司 | D83 |
南京輝銳光電科技有限公司 | D80 | 南京眾景科技有限公司 | D81 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司 | D82 | 無錫瑞埃德檢測科技有限公司 | D83 |
寶航新材料科技有限公司 | D84 | 四川順馳科技有限公司 | D85 | 晉城市鑄造協(xié)會 | D86 |
640.gif (846.92 KB, 下載次數(shù): 105)
下載附件
2020-9-11 09:48 上傳
關(guān)于IAME
中國(西安)國際3D打印博覽會暨高端論壇(簡稱IAME),以“引領(lǐng)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,,展現(xiàn)增材制造科技魅力,,推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,搭建供需對接平臺”為己任,,結(jié)合區(qū)位優(yōu)勢及自身特色,,緊跟行業(yè)發(fā)展大勢,,積極探尋創(chuàng)新發(fā)展,搭建3D打印協(xié)同創(chuàng)新服務(wù)平臺,、技術(shù)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化平臺,、國際交流平臺。
IAME由中國工程院院士,、國家增材制造創(chuàng)新中心主任,、西安交通大學教授盧秉恒院士倡導,國家增材制造創(chuàng)新中心(西安增材制造國家研究院有限公司),、西安交通大學聯(lián)合發(fā)起,,邀請院士專家、科研院所,、行業(yè)企業(yè)等,,以“學術(shù)論壇+行業(yè)展覽+國際大賽”的形式,配套其他豐富活動,,為參會嘉賓帶來一場增材制造技術(shù)饕餮盛宴,,已成功舉辦三屆。
Jietu20200911-095004.jpg (73.67 KB, 下載次數(shù): 95)
下載附件
2020-9-11 09:50 上傳
|
上一篇:直播:重塑高性能材料3D打印的未來之路下一篇:53項3D打印創(chuàng)新技術(shù)項目尋求合作,,2020西安IAME
|